| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Siilinjarvi (Siilinjärvi) : | 20 210 | 85 m | 63°4'59.9" N | 27°40'0.1" E |
| Kuusankoski : | 19 986 | 57 m | 60°53'60.0" N | 26°37'59.9" E |
| Sipoo : | 19 430 | 29 m | 60°22'0.1" N | 25°16'0.1" E |
| Pietarsaari : | 19 238 | 18 m | 63°38'60.0" N | 22°40'59.9" E |
| Lempaala (Lempäälä) : | 18 096 | 86 m | 61°19'0.1" N | 23°45'0.0" E |
| Mantsala (Mäntsälä) : | 18 074 | 57 m | 60°37'59.9" N | 25°19'0.1" E |
| Forssa : | 17 852 | 134 m | 60°49'0.1" N | 23°37'59.9" E |
| Kuusamo : | 17 401 | 262 m | 65°58'0.1" N | 29°10'59.9" E |
| Haukipudas : | 17 298 | 16 m | 65°10'59.9" N | 25°21'0.0" E |
| Mustasaari : | 17 176 | 16 m | 63°7'0.1" N | 21°43'0.1" E |
| Laukaa : | 17 093 | 104 m | 62°25'0.1" N | 25°56'60.0" E |
| Anjala : | 16 779 | 31 m | 60°40'59.9" N | 26°49'59.9" E |
| Uusikaupunki : | 16 226 | 11 m | 60°47'60.0" N | 21°25'0.1" E |
| Janakkala : | 15 698 | 113 m | 60°53'60.0" N | 24°36'0.0" E |
| Jamsa (Jämsä) : | 15 261 | 97 m | 61°52'0.1" N | 25°11'60.0" E |
| Lundo : | 15 258 | 14 m | 60°30'0.0" N | 22°26'60.0" E |
| Vammala : | 14 982 | 68 m | 61°19'59.9" N | 22°53'60.0" E |
| Pirkkala : | 14 914 | 69 m | 61°28'0.1" N | 23°34'0.1" E |
| Nastola : | 14 911 | 85 m | 60°57'0.0" N | 25°55'59.9" E |
| Orimattila : | 14 603 | 86 m | 60°47'60.0" N | 25°45'0.0" E |
| Kaukha-yoki : | 14 526 | 102 m | 62°25'59.9" N | 22°10'59.9" E |
| Tammisaari : | 14 377 | 59°58'0.1" N | 23°25'59.9" E | |
| Kempele : | 14 293 | 15 m | 64°55'0.1" N | 25°30'0.0" E |
| Lapua : | 14 091 | 43 m | 62°57'0.0" N | 23°0'0.0" E |
| Lieksa : | 13 704 | 92 m | 63°19'0.1" N | 30°1'0.1" E |
Back, Go to continents ... |