| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -0,42 | emigrantů na 1000 obyvatel | -16,96 | -11,76 | 
| 2009 | -0.48 | emigrantů na 1000 obyvatel | -5,88 | -5,88 | 
| 2008 | -0.51 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  