| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -1,22 | emigrantů na 1000 obyvatel | -2,39 | -1,60 | 
| 2009 | -1.24 | emigrantů na 1000 obyvatel | -0,80 | -0,80 | 
| 2008 | -1.25 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  