| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -1,57 | emigrantů na 1000 obyvatel | -52,27 | -40,24 | 
| 2009 | -2.62 | emigrantů na 1000 obyvatel | -20,12 | -20,12 | 
| 2008 | -3.28 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  