| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -8,17 | emigrantů na 1000 obyvatel | -10,57 | -7,22 | 
| 2009 | -8.81 | emigrantů na 1000 obyvatel | -3,61 | -3,61 | 
| 2008 | -9.14 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  