| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -7,42 | emigrantů na 1000 obyvatel | -0,40 | -0,27 | 
| 2009 | -7.44 | emigrantů na 1000 obyvatel | -0,13 | -0,13 | 
| 2008 | -7.45 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  