| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 1,94 | emigrantů na 1000 obyvatel | -15,17 | -10,48 | 
| 2009 | 2.17 | emigrantů na 1000 obyvatel | -5,24 | -5,24 | 
| 2008 | 2.29 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  