| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -4,03 | emigrantů na 1000 obyvatel | -8,67 | -5,90 | 
| 2009 | -4.28 | emigrantů na 1000 obyvatel | -2,95 | -2,95 | 
| 2008 | -4.41 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  