Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Indonésie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019161 287 627 882 kWh81,0645,70
2009110 700 000 000 kWh24,270,00
2008110 700 000 000 kWh24,275,13
2007105 300 000 000 kWh18,21-0,09
2006105 400 000 000 kWh18,323,54
2005101 800 000 000 kWh14,2814,28
200489 080 000 000 kWh0,000,00
89 080 000 000 (2004)  101 800 000 000 (2005)  105 400 000 000 (2006)  105 300 000 000 (2007)  110 700 000 000 (2008)  110 700 000 000 (2009)  161 287 627 882 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Indonésie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Vladimír, zítra Jana