N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Chau Doc | 58 039 | 1 m | 10�41' N; 105�7' E |
Hai Duong | 58 035 | 2 m | 20�55' N; 106�19' E |
Hai Doong | 58 030 | 1 m | 20�55' N; 106�19' E |
Tra Vinh (Tr� Vinh) | 57 413 | 1 m | 9�56' N; 106�20' E |
Phu Vinh (Ph� Vinh) | 57 408 | 1 m | 9�56' N; 106�20' E |
Bim Son | 53 754 | 9 m | 20�4' N; 105�51' E |
Bac Giang | 53 732 | 29 m | 21�16' N; 106�12' E |
Thai Binh (Th�i B�nh) | 53 095 | 2 m | 20�26' N; 106�19' E |
Thai Binh (Th�i B�nh) | 53 071 | 2 m | 20�34' N; 106�1' E |
Thai Binh (Th�i B�nh) | 53 071 | 2 m | 20�38' N; 106�40' E |
Kua Loc | 53 071 | 3 m | 20�26' N; 106�19' E |
Tay Ninh (T�y Ninh) | 47 971 | 37 m | 11�18' N; 106�5' E |
Phu Khuong | 47 966 | 19 m | 11�16' N; 106�7' E |
Kon Tum | 47 414 | 1 144 m | 14�20' N; 108�0' E |
Kon Tum | 47 414 | 1 144 m | 14�22' N; 107�57' E |
Cong Tum (C�ng Tum) | 47 409 | 530 m | 14�20' N; 108�0' E |
Bac Ninh | 43 564 | 13 m | 21�10' N; 106�2' E |
Cao Bang | 41 117 | 197 m | 22�40' N; 106�15' E |
Cao Pang | 41 112 | 197 m | 22�40' N; 106�15' E |
Son Tay | 40 636 | 23 m | 21�8' N; 105�30' E |
Dien Bien | 40 292 |
| 21�22' N; 103�1' E |
Ninh Binh (Ninh B�nh) | 36 868 | 11 m | 20�15' N; 105�58' E |
Lao Kay | 36 502 | 233 m | 22�28' N; 103�57' E |
Tuyen Quang (Tuy�n Quang) | 36 435 | 107 m | 21�49' N; 105�13' E |
Lang Son | 34 964 | 303 m | 21�49' N; 106�43' E |
: p�edchoz� | 1 2 3 4 | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |