| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Puerto Cabello | 163 886 | 49 m | 10°28' N; 68°0' W | 
| Guacara | 151 788 | 581 m | 10°13' N; 67°52' W | 
| El Tigre | 151 011 | 276 m | 8°53' N; 64°15' W | 
| El Limon (El Limón) | 148 270 | 1 276 m | 10°18' N; 67°37' W | 
| El Limon (El Limón) | 148 247 | 1 276 m | 10°28' N; 67°16' W | 
| Acarigua | 143 739 | 199 m | 9°33' N; 69°12' W | 
| Punto Fijo | 131 797 | 4 m | 11°41' N; 70°11' W | 
| Cabudare | 131 013 | 442 m | 10°1' N; 69°5' W | 
| Charallave | 129 213 | 405 m | 10°14' N; 66°51' W | 
| Palo Negro | 128 895 | 1 241 m | 10°10' N; 67°32' W | 
| Palo Negro | 128 875 | 1 241 m | 10°25' N; 67°4' W | 
| Cagua | 119 052 | 576 m | 10°10' N; 67°27' W | 
| Anaco | 117 605 | 205 m | 9°26' N; 64°28' W | 
| Calabozo | 117 148 | 84 m | 8°56' N; 67°25' W | 
| Guanare | 112 315 | 173 m | 9°3' N; 69°45' W | 
| Carupano (Carúpano) | 112 102 | 38 m | 10°40' N; 63°14' W | 
| Ejido | 107 056 | 1 163 m | 8°33' N; 71°14' W | 
| Egido | 106 915 | 1 163 m | 8°33' N; 71°14' W | 
| Catia La Mar | 106 850 | 82 m | 10°35' N; 67°1' W | 
| Catia De La Mar | 106 822 | 82 m | 10°35' N; 67°1' W | 
| Mariara | 105 511 | 608 m | 10°17' N; 67°42' W | 
| Carora | 93 803 | 508 m | 10°10' N; 70°4' W | 
| Valera | 93 764 | 537 m | 9°19' N; 70°36' W | 
| Yaritagua | 89 677 | 506 m | 10°4' N; 69°7' W | 
| Valle De Pascua | 89 080 | 154 m | 9°13' N; 66°0' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |