| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Magherafelt | 9 157 | 75 m | 54°46' N; 6°35' W | 
| Forres | 9 134 | 12 m | 57°36' N; 3°37' W | 
| Marske | 9 120 | 16 m | 54°35' N; 1°1' W | 
| New Mills | 9 114 | 310 m | 53°22' N; 1°55' W | 
| Frodsham | 9 106 | 33 m | 53°17' N; 2°43' W | 
| Tranent | 9 042 | 91 m | 55°55' N; 2°57' W | 
| Cromer | 9 033 | 1 m | 52°55' N; 1°18' E | 
| Shepun | 9 027 | 169 m | 51°11' N; 2°32' W | 
| Armadale | 9 026 | 152 m | 55°52' N; 3°42' W | 
| Tonyrefail | 9 018 | 168 m | 51°35' N; 3°25' W | 
| Caister-on-sea | 8 951 | 
 | 52°38' N; 1°45' E | 
| Lutterworth | 8 947 | 110 m | 52°27' N; 1°11' W | 
| Penistone | 8 921 | 187 m | 53°31' N; 1°37' W | 
| Queensbury | 8 912 | 308 m | 53°46' N; 1°55' W | 
| Bingham | 8 878 | 50 m | 52°55' N; 0°57' W | 
| Longdendale | 8 873 | 287 m | 53°28' N; 2°0' W | 
| Torpoint | 8 825 | 
 | 50°22' N; 4°12' W | 
| Cupar | 8 822 | 31 m | 56°19' N; 3°1' W | 
| Haddington | 8 780 | 85 m | 55°55' N; 2°46' W | 
| Pembroke Dock | 8 772 | 1 m | 51°41' N; 4°57' W | 
| Brough | 8 764 | 
 | 53°42' N; 0°34' W | 
| Ellon | 8 750 | 30 m | 57°21' N; 2°4' W | 
| Stevenston | 8 749 | 
 | 55°37' N; 4°46' W | 
| Ledbury | 8 680 | 149 m | 52°2' N; 2°25' W | 
| Liskeard | 8 667 | 93 m | 50°27' N; 4°27' W | 
| : předchozí | 1... 24... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 54... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |