| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Portsmouth | 194 151 | 1 m | 50°46' N; 1°4' W | 
| Luton | 193 670 | 130 m | 51°52' N; 0°25' W | 
| Newcastle Upon Tyne | 192 382 | 96 m | 54°59' N; 1°37' W | 
| Preston | 190 688 | 26 m | 53°46' N; 2°43' W | 
| Aberdeen | 183 791 | 36 m | 57°7' N; 2°6' W | 
| Sunderland | 177 965 | 9 m | 54°54' N; 1°22' W | 
| Norwich | 177 636 | 9 m | 52°37' N; 1°18' E | 
| Bournemouth | 175 017 | 1 m | 50°43' N; 1°52' W | 
| Walsall | 172 142 | 142 m | 52°36' N; 2°0' W | 
| Swansea | 170 885 | 1 m | 51°37' N; 3°58' W | 
| Southend-on-sea | 163 378 | 
 | 51°31' N; 0°42' E | 
| Swindon | 162 439 | 75 m | 51°31' N; 1°46' W | 
| Oxford | 154 567 | 66 m | 51°45' N; 1°15' W | 
| Dundee | 151 593 | 76 m | 56°30' N; 2°58' W | 
| Poole | 150 092 | 1 m | 50°43' N; 2°0' W | 
| Huddersfield | 149 018 | 84 m | 53°38' N; 1°46' W | 
| York | 144 202 | 76 m | 53°58' N; 1°4' W | 
| Ipswich | 143 768 | 6 m | 52°4' N; 1°10' E | 
| Blackpool | 143 101 | 1 m | 53°49' N; 3°2' W | 
| Middlesbrough | 142 708 | 32 m | 54°34' N; 1°9' W | 
| Bolton | 141 331 | 75 m | 53°34' N; 2°25' W | 
| Peterborough | 140 142 | 28 m | 52°34' N; 0°15' W | 
| Stockport | 139 053 | 77 m | 53°23' N; 2°8' W | 
| Brighton | 139 001 | 22 m | 50°49' N; 0°9' W | 
| West Bromwich | 135 618 | 154 m | 52°31' N; 2°0' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |