| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Barrow In Furness | 47 264 | 3 m | 54°7' N; 3°13' W | 
| Llanelly | 47 206 | 21 m | 51°40' N; 4°9' W | 
| Lancaster | 47 162 | 41 m | 54°4' N; 2°49' W | 
| Canterbury | 46 978 | 58 m | 51°16' N; 1°4' E | 
| Kirkcaldy | 46 912 | 40 m | 56°7' N; 3°10' W | 
| Braintree | 46 765 | 39 m | 51°52' N; 0°34' E | 
| Neath | 46 126 | 10 m | 51°39' N; 3°48' W | 
| Banbury | 46 075 | 102 m | 52°2' N; 1°19' W | 
| Folkestone | 45 992 | 1 m | 51°4' N; 1°10' E | 
| Durham | 45 696 | 62 m | 54°46' N; 1°34' W | 
| Salisbury | 45 600 | 51 m | 51°4' N; 1°46' W | 
| Middleton | 45 589 | 97 m | 53°32' N; 2°12' W | 
| Middleton | 45 589 | 97 m | 53°55' N; 1°49' W | 
| Havant | 45 574 | 2 m | 50°51' N; 0°58' W | 
| Ayr | 45 514 | 76 m | 55°27' N; 4°37' W | 
| Lisburn | 45 314 | 27 m | 54°31' N; 6°4' W | 
| Hinckley | 45 130 | 95 m | 52°31' N; 1°22' W | 
| Welwyn Garden City | 44 725 | 76 m | 51°47' N; 0°12' W | 
| Winchester | 44 094 | 58 m | 51°1' N; 1°19' W | 
| Sutton In Ashfield | 43 912 | 153 m | 53°7' N; 1°16' W | 
| Sankey | 43 793 | 6 m | 53°22' N; 2°37' W | 
| Yeovil | 43 733 | 68 m | 50°57' N; 2°37' W | 
| Ashton-under-lyne | 43 675 | 143 m | 53°30' N; 2°6' W | 
| Wrexham | 43 650 | 
 | 53°2' N; 3°0' W | 
| Perth | 43 634 | 22 m | 56°23' N; 3°25' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |