N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Ida Grove | 2 205 | 372 m | 42�20' N; 95�28' W |
Spring Mount | 2 205 | 61 m | 40�16' N; 75�27' W |
Vicksburg | 2 204 | 258 m | 42�7' N; 85�31' W |
Brices Creek | 2 204 | 14 m | 35�3' N; 77�5' W |
Green Meadows | 2 204 | 272 m | 39�52' N; 83�56' W |
Portola | 2 203 | 1 519 m | 39�48' N; 120�28' W |
Petersburg | 2 203 | 160 m | 40�0' N; 89�50' W |
Chewelah | 2 203 | 518 m | 48�16' N; 117�42' W |
Kahoka | 2 202 | 213 m | 40�25' N; 91�43' W |
Atlantis | 2 201 | 5 m | 26�35' N; 80�6' W |
Fish Hawk | 2 201 | 30 m | 27�51' N; 82�12' W |
Drew | 2 201 | 40 m | 33�48' N; 90�31' W |
Southern Shores | 2 201 | 1 m | 36�8' N; 75�43' W |
Garrettsville | 2 201 | 303 m | 41�17' N; 81�5' W |
Dublin | 2 201 | 636 m | 37�6' N; 80�41' W |
Waterloo | 2 200 | 274 m | 41�25' N; 85�1' W |
Mountain Lake Park | 2 200 | 731 m | 39�23' N; 79�22' W |
Fillmore | 2 200 | 1 581 m | 38�58' N; 112�19' W |
Shinnston | 2 200 | 304 m | 39�23' N; 80�18' W |
Rankin | 2 199 | 261 m | 40�24' N; 79�52' W |
Jesup | 2 198 | 297 m | 42�28' N; 92�3' W |
Saint Marys | 2 198 | 302 m | 39�11' N; 96�4' W |
Angola | 2 198 | 209 m | 42�38' N; 79�1' W |
Coushatta | 2 197 | 36 m | 32�0' N; 93�20' W |
Camden | 2 196 | 56 m | 31�59' N; 87�17' W |
: p�edchoz� | 1... 388... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 418... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |