| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Pembroke | 7 461 | 121 m | 43°8' N; 71°27' W | 
Jasper | 7 455 | 55 m | 30°55' N; 93°59' W | 
Mammoth Lakes | 7 453 | 2 427 m | 37°38' N; 118°58' W | 
Belgrade | 7 452 | 1 355 m | 45°46' N; 111°10' W | 
Eagle Point | 7 451 | 438 m | 42°28' N; 122°48' W | 
Harrison | 7 450 | 183 m | 39°15' N; 84°49' W | 
Saint Albans | 7 450 | 142 m | 44°48' N; 73°5' W | 
Escalon | 7 446 | 37 m | 37°47' N; 120°59' W | 
Millersville | 7 445 | 93 m | 39°59' N; 76°21' W | 
Keyport | 7 438 | 10 m | 40°25' N; 74°12' W | 
Dayton | 7 432 | 
 | 40°22' N; 74°30' W | 
Jefferson | 7 432 | 247 m | 43°0' N; 88°48' W | 
Haddon Heights | 7 430 | 15 m | 39°52' N; 75°3' W | 
Inverness | 7 429 | 16 m | 28°50' N; 82°19' W | 
Huron | 7 428 | 113 m | 36°12' N; 120°6' W | 
Longboat Key | 7 423 | 
 | 27°24' N; 82°39' W | 
Montvale | 7 416 | 61 m | 41°2' N; 74°1' W | 
Venice Gardens | 7 415 | 2 m | 27°4' N; 82°24' W | 
Lanett | 7 408 | 190 m | 32°52' N; 85°11' W | 
Knoxville | 7 408 | 274 m | 41°19' N; 93°6' W | 
Jersey Village | 7 408 | 33 m | 29°53' N; 95°33' W | 
Rumson | 7 398 | 3 m | 40°22' N; 73°59' W | 
Gray | 7 396 | 98 m | 43°53' N; 70°19' W | 
Brentwood | 7 396 | 152 m | 38°37' N; 90°20' W | 
Richboro | 7 395 | 83 m | 40°12' N; 75°0' W | 
| : předchozí | 1... 185... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 215... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |