| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Edgemere | 9 401 | 1 m | 39°14' N; 76°26' W | 
Morrisville | 9 393 | 91 m | 35°49' N; 78°49' W | 
Lisbon | 9 392 | 61 m | 44°1' N; 70°6' W | 
Craig | 9 391 | 1 889 m | 40°30' N; 107°32' W | 
White Horse | 9 391 | 
 | 40°11' N; 74°42' W | 
Andrews | 9 384 | 967 m | 32°19' N; 102°32' W | 
Tipp City | 9 380 | 247 m | 39°57' N; 84°10' W | 
Havre | 9 379 | 792 m | 48°32' N; 109°40' W | 
Williamsburg | 9 377 | 24 m | 28°24' N; 81°26' W | 
Rock Falls | 9 374 | 198 m | 41°46' N; 89°41' W | 
Alma | 9 373 | 
 | 43°22' N; 84°39' W | 
San Lorenzo | 9 373 | 
 | 18°11' N; 65°57' W | 
Lapeer | 9 372 | 248 m | 43°3' N; 83°19' W | 
Clinton | 9 368 | 200 m | 34°28' N; 81°52' W | 
Anthony | 9 365 | 1 158 m | 32°0' N; 106°36' W | 
Newark | 9 365 | 152 m | 43°2' N; 77°5' W | 
Anthony | 9 365 | 1 158 m | 31°59' N; 106°36' W | 
Gibsonton | 9 363 | 3 m | 27°51' N; 82°22' W | 
North Bath | 9 363 | 1 m | 43°56' N; 69°48' W | 
Ellisville | 9 362 | 217 m | 38°35' N; 90°35' W | 
North College Hill | 9 361 | 255 m | 39°13' N; 84°33' W | 
Grosse Pointe Farms | 9 360 | 176 m | 42°24' N; 82°53' W | 
Thompson | 9 358 | 160 m | 41°57' N; 71°51' W | 
West Athens | 9 355 | 40 m | 33°55' N; 118°18' W | 
Woodbridge | 9 355 | 91 m | 41°21' N; 73°0' W | 
| : předchozí | 1... 153... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 183... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |