| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Berkeley | 100 158 | 56 m | 37°52' N; 122°16' W | 
| South Gate | 99 922 | 32 m | 33°57' N; 118°12' W | 
| Erie | 99 801 | 196 m | 42°7' N; 80°5' W | 
| Billings | 99 751 | 963 m | 45°46' N; 108°30' W | 
| Portsmouth | 99 049 | 1 m | 36°50' N; 76°17' W | 
| Portsmouth Heights | 99 049 | 3 m | 36°49' N; 76°22' W | 
| Daly City | 98 959 | 113 m | 37°42' N; 122°27' W | 
| Gresham | 98 851 | 116 m | 45°29' N; 122°25' W | 
| Elgin | 98 586 | 229 m | 42°2' N; 88°16' W | 
| Livonia | 98 218 | 196 m | 42°22' N; 83°21' W | 
| Gary | 97 966 | 179 m | 41°35' N; 87°20' W | 
| Midland | 97 782 | 848 m | 31°59' N; 102°4' W | 
| Mckinney | 97 651 | 182 m | 33°11' N; 96°36' W | 
| Everett | 96 993 | 50 m | 47°58' N; 122°12' W | 
| Centennial | 96 930 | 1 767 m | 39°34' N; 104°52' W | 
| Davenport | 96 930 | 175 m | 41°31' N; 90°34' W | 
| Ventura | 96 769 | 32 m | 34°16' N; 119°17' W | 
| Spring Hill | 96 767 | 50 m | 28°33' N; 82°27' W | 
| Compton | 96 749 | 29 m | 33°53' N; 118°13' W | 
| Vacaville | 96 469 | 51 m | 38°21' N; 121°59' W | 
| Rochester | 96 355 | 322 m | 44°1' N; 92°28' W | 
| Mission Viejo | 96 287 | 121 m | 33°36' N; 117°40' W | 
| Columbia | 96 201 | 108 m | 39°14' N; 76°50' W | 
| Carson | 95 767 | 13 m | 33°49' N; 118°16' W | 
| Dearborn | 95 170 | 181 m | 42°19' N; 83°10' W | 
| : předchozí | 1... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 32... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |