N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Slickville | 376 | 370 m | 40�27' N; 79�31' W |
Elmo | 376 | 1 707 m | 39�23' N; 110�48' W |
Thomaston | 375 | 54 m | 32�15' N; 87�37' W |
Olney Springs | 375 | 1 329 m | 38�9' N; 103�56' W |
Alma | 375 | 193 m | 38�43' N; 88�54' W |
Kempton | 375 |
| 40�17' N; 86�13' W |
Columbus City | 375 | 198 m | 41�15' N; 91�22' W |
Kellerton | 375 | 368 m | 40�42' N; 94�2' W |
Carlos | 375 | 426 m | 45�58' N; 95�17' W |
Green Isle | 375 | 311 m | 44�40' N; 94�0' W |
Newcomb | 375 | 1 700 m | 36�17' N; 108�42' W |
Leeds | 375 | 42 m | 42�15' N; 73�54' W |
Kelleys Island | 375 | 179 m | 41�35' N; 82�42' W |
Apple River | 374 | 183 m | 42�30' N; 90�5' W |
Bonfield | 374 | 189 m | 41�8' N; 88�3' W |
Hartsville | 374 | 223 m | 39�16' N; 85�41' W |
Ryan | 374 | 305 m | 42�21' N; 91�28' W |
Longton | 374 | 282 m | 37�22' N; 96�4' W |
Keeneland | 374 | 195 m | 38�16' N; 85�34' W |
Askov | 374 | 344 m | 46�11' N; 92�46' W |
Purcell | 374 | 274 m | 37�14' N; 94�26' W |
Rosebud | 374 | 274 m | 38�23' N; 91�24' W |
Gifford | 374 | 39 m | 32�51' N; 81�14' W |
Norway | 374 | 60 m | 33�27' N; 81�7' W |
Iron City | 374 | 171 m | 35�1' N; 87�34' W |
: p�edchoz� | 1... 767... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 797... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |