N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
John Day | 1 573 | 990 m | 44�24' N; 118�57' W |
Mill City | 1 573 | 298 m | 44�45' N; 122�28' W |
Los Alvarez | 1 573 | 57 m | 26�23' N; 98�54' W |
Shenandoah | 1 573 | 48 m | 30�10' N; 95�27' W |
Dublin | 1 572 | 443 m | 42�54' N; 72�3' W |
Clarks Green | 1 572 | 414 m | 41�29' N; 75�42' W |
Grandview | 1 572 | 208 m | 32�16' N; 97�10' W |
Smokey Point | 1 572 | 42 m | 48�9' N; 122�10' W |
Fairfax | 1 571 | 235 m | 41�55' N; 91�46' W |
Centreville | 1 571 | 114 m | 31�5' N; 91�4' W |
Tombstone | 1 570 | 1 359 m | 31�42' N; 110�4' W |
Sebree | 1 570 | 122 m | 37�36' N; 87�31' W |
Fryeburg | 1 570 | 138 m | 44�0' N; 70�58' W |
Great River | 1 570 | 3 m | 40�43' N; 73�9' W |
Bruceville-eddy | 1 570 | 200 m | 31�18' N; 97�15' W |
La Pryor | 1 570 | 228 m | 28�56' N; 99�50' W |
Lamar | 1 569 | 145 m | 35�26' N; 93�23' W |
Salyersville | 1 569 | 272 m | 37�45' N; 83�4' W |
Crow Agency | 1 569 | 939 m | 45�36' N; 107�27' W |
East Griffin | 1 568 | 264 m | 33�14' N; 84�13' W |
Dale | 1 568 | 137 m | 38�10' N; 86�59' W |
Brilliant | 1 568 | 212 m | 40�15' N; 80�37' W |
Avoca | 1 567 | 363 m | 41�28' N; 95�20' W |
Sublette | 1 567 | 882 m | 37�28' N; 100�50' W |
South Floral Park | 1 567 | 21 m | 40�42' N; 73�42' W |
: p�edchoz� | 1... 459... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 489... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |