N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Izyum | 53 778 | 96 m | 49�12' N; 37�15' E |
Lubny | 52 600 | 166 m | 50�1' N; 33�0' E |
Bryanka | 51 921 | 201 m | 48�30' N; 38�39' E |
Zhovti Vody | 51 559 | 173 m | 48�20' N; 33�30' E |
Fastov | 51 143 | 217 m | 50�4' N; 29�55' E |
Nova Kakhovka | 50 672 | 19 m | 46�45' N; 33�22' E |
Okhtyrka | 49 818 | 125 m | 50�18' N; 34�53' E |
Romny | 48 570 | 157 m | 50�45' N; 33�28' E |
Shepetivka | 46 419 | 242 m | 50�10' N; 27�4' E |
Dshankoi | 41 731 | 12 m | 45�43' N; 34�23' E |
Pervomaysk | 41 480 | 88 m | 48�37' N; 38�33' E |
Myrhorod | 41 377 | 103 m | 49�58' N; 33�36' E |
Dubno | 37 690 | 210 m | 50�25' N; 25�45' E |
Kakhovka | 36 816 | 24 m | 46�48' N; 33�28' E |
Boryslav | 36 704 | 386 m | 49�16' N; 23�25' E |
Chuhuyiv | 36 519 | 137 m | 49�50' N; 36�41' E |
Zhmerynka | 35 960 | 303 m | 49�1' N; 28�6' E |
Avdeyevka | 35 826 | 209 m | 48�8' N; 37�44' E |
Hlukhiv | 35 387 | 178 m | 51�40' N; 33�55' E |
Sambor | 35 197 | 290 m | 49�31' N; 23�11' E |
Boyarka | 34 631 | 161 m | 50�19' N; 30�19' E |
Starokostyantyniv | 33 897 | 270 m | 49�45' N; 27�13' E |
Vyshneve | 33 183 | 171 m | 50�22' N; 30�22' E |
Slavuta | 33 080 | 203 m | 50�17' N; 26�52' E |
Netishyn | 33 063 | 203 m | 50�21' N; 26�37' E |
: p�edchoz� | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |