| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Sai Buri | 14 356 | 1 m | 6°42' N; 101°37' E | 
| Sungai Padi | 14 274 | 63 m | 6°5' N; 101°52' E | 
| Ban Sungai Padi | 14 274 | 64 m | 6°9' N; 101°54' E | 
| Nong Bua | 14 160 | 70 m | 15°52' N; 100°34' E | 
| Kantang | 14 156 | 19 m | 7°25' N; 99°31' E | 
| Amphoe Kantang | 14 156 | 1 m | 7°19' N; 99°27' E | 
| Soeng Sang | 14 138 | 236 m | 14°25' N; 102°28' E | 
| Ban Soeng Sang | 14 138 | 270 m | 14°22' N; 102°24' E | 
| Chiang Kham | 14 092 | 405 m | 19°31' N; 100°17' E | 
| Amphoe Chiang Kham | 14 092 | 550 m | 19°25' N; 100°13' E | 
| Ban Chiang Mai | 14 068 | 165 m | 17°57' N; 102°35' E | 
| Bang Yai | 14 012 | 2 m | 13°48' N; 100°28' E | 
| Pho Chai | 13 671 | 155 m | 16°19' N; 103°46' E | 
| Pa Daet | 13 624 | 385 m | 19°30' N; 100°0' E | 
| Ban Pa Daet | 13 624 | 369 m | 19°30' N; 100°0' E | 
| Ban Pa Daet | 13 624 | 369 m | 19°30' N; 100°18' E | 
| Bo Rai | 13 620 | 
 | 12°34' N; 102°31' E | 
| Bang Sai | 13 611 | 11 m | 14°13' N; 100°30' E | 
| Nong Ki | 13 592 | 210 m | 14°40' N; 102°31' E | 
| Bang Khla | 13 528 | 3 m | 13°43' N; 101°13' E | 
| Kranuan | 13 475 | 218 m | 16°41' N; 103°4' E | 
| Sam Chuk | 13 438 | 7 m | 14°45' N; 100°5' E | 
| Yang Talat | 13 360 | 146 m | 16°23' N; 103°22' E | 
| Phon Thong | 13 317 | 146 m | 16°7' N; 103°49' E | 
| Khlung | 13 286 | 3 m | 12°26' N; 102°13' E | 
| : předchozí | 1... 14 15 16 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |