N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
La Cabeza De Bejar (La Cabeza De B�jar) | 85 | 1 129 m | 40�30' N; 5�39' W |
Ruesca | 85 | 783 m | 41�16' N; 1�28' W |
Torrijas | 85 | 1 534 m | 40�1' N; 0�57' W |
Villacarralon (Villacarral�n) | 85 | 802 m | 42�10' N; 5�1' W |
Villagalijo | 85 | 905 m | 42�21' N; 3�10' W |
Villagomez La Nueva (Villag�mez La Nueva) | 85 | 761 m | 42�8' N; 5�7' W |
Adradas | 84 | 1 030 m | 41�21' N; 2�28' W |
Alaminos | 84 | 1 054 m | 40�52' N; 2�43' W |
Cabreros Del Monte | 84 | 714 m | 41�51' N; 5�16' W |
Payo De Ojeda | 84 | 1 018 m | 42�43' N; 4�28' W |
Pesquera | 84 | 614 m | 43�4' N; 4�4' W |
Sardon De Los Frailes (Sard�n De Los Frailes) | 84 | 742 m | 41�13' N; 6�16' W |
Torralba De Los Frailes | 84 | 1 038 m | 41�1' N; 1�40' W |
Valdeolmillos | 84 | 771 m | 42�1' N; 4�24' W |
Vallibona | 84 | 696 m | 40�36' N; 0�3' E |
Villaconancio | 84 | 840 m | 41�52' N; 4�13' W |
Villalcon (Villalc�n) | 84 | 808 m | 42�16' N; 4�50' W |
Vivel Del Rio Martin (Vivel Del R�o Mart�n) | 84 | 999 m | 40�52' N; 0�55' W |
Ajamil | 83 | 1 255 m | 42�10' N; 2�28' W |
El Busto | 83 | 404 m | 42�32' N; 2�13' W |
Fresno De La Fuente | 83 | 1 008 m | 41�23' N; 3�37' W |
Orisoain (Or�soain) | 83 | 663 m | 42�36' N; 1�36' W |
Palau De Santa Eulalia | 83 | 32 m | 42�10' N; 2�58' E |
Puertas | 83 | 826 m | 41�4' N; 6�16' W |
Rivilla De Barajas | 83 | 888 m | 40�47' N; 4�45' W |
: p�edchoz� | 1... 235... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 265... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |