N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Madrid | 3 102 644 | 638 m | 40�23' N; 3�40' W |
Barcelona | 1 570 378 | 900 m | 41�22' N; 2�10' E |
Valencia | 769 897 | 189 m | 39�28' N; 0�22' W |
Sevilla | 686 647 | 2 m | 37�22' N; 5�59' W |
Zaragoza | 635 509 | 183 m | 41�37' N; 0�52' W |
Malaga (M�laga) | 557 875 | 291 m | 36�43' N; 4�25' W |
Murcia | 410 364 | 359 m | 37�58' N; 1�7' W |
Palma | 378 884 | 13 m | 39�34' N; 2�38' E |
Las Palmas De Gran Canaria | 378 495 | 114 m | 28�6' N; 15�25' W |
Palma De Mallorca | 375 048 | 19 m | 39�34' N; 2�38' E |
Las Palmas | 365 418 |
| 28�6' N; 15�25' W |
Bilbao | 349 270 | 33 m | 43�15' N; 2�58' W |
Orense | 338 872 | 927 m | 42�19' N; 7�50' W |
Valladolid | 315 859 | 694 m | 41�38' N; 4�43' W |
Cordoba (C�rdoba) | 311 186 | 392 m | 37�52' N; 4�46' W |
Vigo | 286 585 | 115 m | 42�13' N; 8�43' W |
Gijon (Gij�n) | 262 573 | 11 m | 43�32' N; 5�39' W |
Granada | 248 942 | 1 142 m | 37�10' N; 3�36' W |
A Coruna (A Coru�a) | 236 010 | 384 m | 43�22' N; 8�22' W |
Vitoria | 224 774 | 502 m | 42�51' N; 2�40' W |
Vitoria-gasteiz | 224 578 | 516 m | 42�51' N; 2�40' W |
Badalona | 222 413 | 6 m | 41�27' N; 2�15' E |
Mostoles (M�stoles) | 212 504 | 651 m | 40�19' N; 3�51' W |
Fuenlabrada | 202 088 | 647 m | 40�16' N; 3�47' W |
Cartagena | 201 977 |
| 37�36' N; 0�58' W |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |