| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Vysotskoye | 3 078 | 365 m | 45°1' N; 42°54' E | 
Izmaylovo | 3 075 | 208 m | 53°43' N; 47°14' E | 
Lepley | 3 074 | 126 m | 54°16' N; 42°53' E | 
Istok | 3 072 | 465 m | 52°5' N; 106°14' E | 
Drakino | 3 071 | 107 m | 51°8' N; 39°24' E | 
Sentyabrskiy | 3 071 | 
 | 45°16' N; 148°30' E | 
Podkletnoye | 3 070 | 106 m | 51°35' N; 39°27' E | 
Pobedenka | 3 069 | 182 m | 53°42' N; 39°33' E | 
Poselki | 3 069 | 226 m | 53°8' N; 46°29' E | 
Terskaya | 3 069 | 138 m | 43°43' N; 44°43' E | 
Zarechnyy | 3 069 | 182 m | 53°42' N; 39°33' E | 
Irkliyevskaya | 3 068 | 41 m | 45°51' N; 39°39' E | 
Irkovo | 3 068 | 200 m | 56°22' N; 38°58' E | 
Beloye | 3 067 | 55 m | 45°2' N; 39°39' E | 
Novopistsovo | 3 064 | 118 m | 57°19' N; 41°50' E | 
Rogovatoye | 3 062 | 215 m | 51°13' N; 38°22' E | 
Rozhdestvino | 3 062 | 196 m | 55°51' N; 37°2' E | 
Ust-maya | 3 062 | 
 | 60°25' N; 134°31' E | 
Kedrovyy | 3 061 | 119 m | 57°31' N; 79°30' E | 
Bessonovka | 3 060 | 185 m | 50°30' N; 36°17' E | 
Shikhazany | 3 060 | 102 m | 55°33' N; 47°23' E | 
Usvyaty | 3 060 | 149 m | 55°44' N; 30°45' E | 
Taremskoye | 3 059 | 135 m | 55°55' N; 43°2' E | 
Bay-khaak | 3 058 | 914 m | 51°10' N; 94°30' E | 
Partsa | 3 056 | 133 m | 54°22' N; 42°51' E | 
| : předchozí | 1... 143... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 173... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |