N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Bavleny | 3 209 | 195 m | 56�23' N; 39�34' E |
Muzhi | 3 209 | 30 m | 65�22' N; 64�40' E |
Shaami-yurt | 3 209 | 180 m | 43�13' N; 45�23' E |
Gusinoye Ozero | 3 208 | 583 m | 51�6' N; 106�15' E |
Khatanga | 3 205 | 59 m | 71�58' N; 102�30' E |
Kubanskiy | 3 200 | 95 m | 45�55' N; 40�34' E |
Peremyshl | 3 199 |
| 54�15' N; 36�9' E |
Komsomolskiy | 3 198 |
| 53�13' N; 50�53' E |
Stodolishche | 3 198 | 205 m | 54�10' N; 32�39' E |
Zhitnevo | 3 193 | 153 m | 55�20' N; 37�54' E |
Reshetnikovo | 3 192 | 160 m | 56�27' N; 36�34' E |
Iset | 3 191 |
| 56�58' N; 60�22' E |
Mogochin | 3 191 | 55 m | 57�42' N; 83�34' E |
Razdolnaya | 3 190 |
| 45�22' N; 39�33' E |
Sary-tyuz | 3 188 | 797 m | 43�54' N; 41�53' E |
Staroutkinsk | 3 188 | 242 m | 57�13' N; 59�20' E |
Perepravnaya | 3 186 | 428 m | 44�19' N; 40�46' E |
Kochkurovo | 3 185 | 200 m | 54�1' N; 45�25' E |
Pychas | 3 183 | 167 m | 56�30' N; 52�26' E |
Afonino | 3 182 | 120 m | 56�16' N; 44�5' E |
Olginskoye | 3 182 |
| 43�9' N; 44�41' E |
Aksakovo | 3 179 | 343 m | 54�1' N; 54�8' E |
Kuba-taba | 3 179 | 466 m | 43�46' N; 43�26' E |
Gubskaya | 3 178 | 467 m | 44�18' N; 40�38' E |
Lomovka | 3 178 | 483 m | 53�55' N; 58�22' E |
: p�edchoz� | 1... 138... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 168... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |