| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Odoreu | 4 765 | 148 m | 47°47' N; 23°0' E | 
| Malureni | 4 762 | 518 m | 45°6' N; 24°48' E | 
| Ruscova | 4 760 | 406 m | 47°47' N; 24°16' E | 
| Danes | 4 759 | 314 m | 46°13' N; 24°41' E | 
| Maldaeni | 4 755 | 86 m | 44°7' N; 24°55' E | 
| Csene | 4 754 | 72 m | 45°42' N; 20°54' E | 
| Beiu | 4 753 | 85 m | 43°52' N; 25°26' E | 
| Izvoarele | 4 753 | 68 m | 44°2' N; 25°46' E | 
| Jegalia | 4 751 | 8 m | 44°17' N; 27°37' E | 
| Comlosu Mare | 4 745 | 90 m | 45°53' N; 20°37' E | 
| Cristesti | 4 745 | 173 m | 47°37' N; 26°43' E | 
| Suhaia | 4 744 | 28 m | 43°43' N; 25°15' E | 
| Scheia | 4 742 | 294 m | 46°55' N; 27°31' E | 
| Draganesti-vlasca | 4 740 | 91 m | 44°6' N; 25°35' E | 
| Sutesti | 4 740 | 24 m | 45°13' N; 27°25' E | 
| Poarta Alba | 4 739 | 11 m | 44°13' N; 28°23' E | 
| Seica Mare | 4 739 | 316 m | 46°1' N; 24°8' E | 
| Boroaia-risca | 4 737 | 336 m | 47°21' N; 26°19' E | 
| Buhoci | 4 736 | 186 m | 46°34' N; 27°1' E | 
| Ziduri | 4 736 | 56 m | 45°17' N; 27°4' E | 
| Rosia Saseasca | 4 733 | 482 m | 45°49' N; 24°19' E | 
| Dumesti | 4 732 | 111 m | 47°10' N; 27°21' E | 
| Zabola | 4 729 | 571 m | 45°53' N; 26°10' E | 
| Independenta | 4 728 | 27 m | 45°28' N; 27°45' E | 
| Doicesti | 4 727 | 324 m | 44°58' N; 25°23' E | 
| : předchozí | 1... 31... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 61... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |