| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Daouti (Daoúti) | 373 | 131 m | 39°19' N; 21°57' E | 
Fliaka Kerasia (Fliáka Kerasiá) | 373 | 640 m | 39°50' N; 21°35' E | 
Melissa (Mélissa) | 373 | 131 m | 39°19' N; 21°57' E | 
Plagiari (Plagiári) | 373 | 62 m | 40°50' N; 22°16' E | 
Themelon (Thémelon) | 373 | 16 m | 39°15' N; 20°31' E | 
Theotokos (Theotókos) | 373 | 640 m | 39°50' N; 21°35' E | 
Vessa (Véssa) | 373 | 301 m | 38°17' N; 26°0' E | 
Ekklisochori (Ekklisochóri) | 371 | 324 m | 40°48' N; 22°3' E | 
Ellinopyrgos (Ellinópyrgos) | 371 | 519 m | 39°23' N; 21°44' E | 
Karterion (Kartérion) | 369 | 144 m | 39°22' N; 20°22' E | 
Kerasona (Kerasóna) | 369 | 149 m | 39°18' N; 20°52' E | 
Vasiliki (Vasilikí) | 368 | 
 | 38°37' N; 20°36' E | 
Notia (Nótia) | 367 | 561 m | 41°6' N; 22°12' E | 
Dhramizi (Dhramízi) | 366 | 1 268 m | 39°27' N; 21°33' E | 
Gavros (Gávros) | 366 | 604 m | 39°47' N; 21°35' E | 
Kotronion (Kotrónion) | 366 | 1 268 m | 39°27' N; 21°33' E | 
Artsai (Artsaí) | 365 | 542 m | 39°15' N; 20°36' E | 
Georgianoi (Georgianoí) | 365 | 424 m | 40°28' N; 22°9' E | 
Greveniti (Greveníti) | 365 | 1 330 m | 39°48' N; 21°0' E | 
Greveniti (Greveníti) | 365 | 558 m | 39°21' N; 21°17' E | 
Grevenition (Grevenítion) | 365 | 1 222 m | 39°48' N; 21°0' E | 
Karitsa (Karítsa) | 365 | 571 m | 39°44' N; 20°39' E | 
Klimatia (Klimatiá) | 365 | 299 m | 39°44' N; 19°46' E | 
Narkissos (Nárkissos) | 365 | 542 m | 39°15' N; 20°36' E | 
Topliani (Tópliani) | 365 | 424 m | 40°28' N; 22°9' E | 
| : předchozí | 1... 67... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 97... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |