| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Rakhona (Rakhóna) | 691 | 101 m | 40°48' N; 22°31' E | 
Kastri (Kastrí) | 690 | 171 m | 39°33' N; 20°16' E | 
Kastri (Kastrí) | 690 | 171 m | 39°15' N; 20°34' E | 
Kastrion (Kastríon) | 690 | 147 m | 39°33' N; 20°16' E | 
Kastrion (Kastríon) | 690 | 22 m | 39°15' N; 20°34' E | 
Palaion Eleftherochorion (Palaión Eleftherochórion) | 686 | 91 m | 40°26' N; 22°34' E | 
Tholopotami (Tholopotámi) | 685 | 293 m | 38°17' N; 26°4' E | 
Mandrai (Mándrai) | 684 | 156 m | 40°52' N; 22°54' E | 
Epingiana (Epingianá) | 683 | 937 m | 39°8' N; 21°36' E | 
Gardhiki (Gardhíki) | 683 | 882 m | 39°21' N; 20°34' E | 
Vourliotes (Vourliótes) | 683 | 585 m | 37°46' N; 26°51' E | 
Epiniana (Epinianá) | 682 | 937 m | 39°8' N; 21°36' E | 
Tzermiadon (Tzermiádon) | 682 | 999 m | 35°12' N; 25°29' E | 
Elatochorion (Elatochórion) | 681 | 788 m | 40°18' N; 22°15' E | 
Palaiokhori (Palaiokhóri) | 681 | 68 m | 39°23' N; 20°4' E | 
Kato Agios Ioannis (Káto Ágios Ioánnis) | 678 | 81 m | 40°19' N; 22°31' E | 
Filotia (Filótia) | 677 | 159 m | 41°2' N; 22°8' E | 
Ryzia (Rýzia) | 677 | 17 m | 40°55' N; 22°33' E | 
Krania (Kraniá) | 676 | 324 m | 39°14' N; 20°44' E | 
Mesenikolas (Mesenikólas) | 674 | 497 m | 39°20' N; 21°45' E | 
Mesenikolas (Mesenikólas) | 674 | 826 m | 39°3' N; 21°31' E | 
Raxa (Ráxa) | 673 | 141 m | 39°36' N; 21°45' E | 
Mesagros (Mesagrós) | 672 | 162 m | 37°45' N; 23°30' E | 
Perouladhes (Perouládhes) | 672 | 44 m | 39°47' N; 19°40' E | 
Agios Ioannis (Gios Ioánnis) | 671 | 480 m | 39°42' N; 20°48' E | 
| : předchozí | 1... 49... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 79... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |