N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Warsaw | 1 651 676 | 94 m | 52�15' N; 21�0' E |
Lodz | 768 755 | 198 m | 51�45' N; 19�28' E |
Krakow (Krak�w) | 755 050 | 233 m | 50�4' N; 19�55' E |
Wroclaw | 634 893 | 118 m | 51�6' N; 17�1' E |
Poznan | 570 352 | 50 m | 52�25' N; 16�58' E |
Gdansk | 461 865 | 15 m | 54�21' N; 18�40' E |
Szczecin Pogodno | 413 658 | 20 m | 53�27' N; 14�31' E |
Szczecin | 413 658 | 1 m | 53�25' N; 14�34' E |
Bydgoszcz | 366 452 | 65 m | 53�8' N; 18�0' E |
Lublin | 360 044 | 170 m | 51�15' N; 22�34' E |
Katowice | 317 316 | 293 m | 50�16' N; 19�1' E |
Bialystok | 291 855 | 168 m | 53�7' N; 23�4' E |
Bialystok | 291 855 | 168 m | 53�7' N; 23�8' E |
Gdynia | 253 730 | 34 m | 54�30' N; 18�33' E |
Czestochowa | 248 125 | 257 m | 50�47' N; 19�7' E |
Sosnowiec | 227 295 | 331 m | 50�17' N; 19�10' E |
Radom | 226 794 | 158 m | 51�25' N; 21�8' E |
Torun | 208 717 | 80 m | 53�1' N; 18�36' E |
Kielce | 208 598 |
| 50�49' N; 20�40' E |
Gliwice | 198 835 | 226 m | 50�16' N; 18�40' E |
Zabrze | 192 177 | 257 m | 50�19' N; 18�46' E |
Bytom | 189 186 | 269 m | 50�21' N; 18�58' E |
Olsztyn | 171 803 | 147 m | 53�46' N; 20�28' E |
Rzeszow (Rzesz�w) | 158 382 | 206 m | 50�2' N; 22�0' E |
Ruda Slaska | 146 189 | 253 m | 50�19' N; 18�51' E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |