| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Checca | 3 810 | 3 991 m | 14°28' S; 71°23' W | 
| Mosoc Llacta | 3 802 | 3 802 m | 14°7' S; 71°28' W | 
| Tungasuca | 3 791 | 3 950 m | 14°9' S; 71°28' W | 
| Marangani (Maranganí) | 3 709 | 3 965 m | 14°21' S; 71°10' W | 
| Jayobamba | 3 593 | 3 687 m | 14°5' S; 71°20' W | 
| Lima Pampa | 3 569 | 3 812 m | 14°5' S; 71°20' W | 
| Ccuntuma | 3 511 | 3 676 m | 14°7' S; 71°24' W | 
| Queromarca | 3 496 | 3 904 m | 14°10' S; 71°23' W | 
| San Pablo | 3 486 | 3 618 m | 14°12' S; 71°18' W | 
| Qquea | 3 482 | 4 209 m | 14°3' S; 71°23' W | 
| Combapata | 3 472 | 3 689 m | 14°6' S; 71°25' W | 
| Tinta | 3 466 | 3 571 m | 14°8' S; 71°24' W | 
| Checcacupe | 3 440 | 3 716 m | 14°1' S; 71°27' W | 
| Candarave | 3 415 | 3 077 m | 17°16' S; 70°14' W | 
| Quilahuani | 3 176 | 2 820 m | 17°19' S; 70°15' W | 
| Totoral | 1 976 | 2 417 m | 16°58' S; 70°39' W | 
| Totoral | 1 976 | 2 417 m | 17°24' S; 70°21' W | 
| Chipispaya | 1 932 | 2 066 m | 17°29' S; 70°12' W | 
| Catana | 875 | 828 m | 17°56' S; 70°11' W | 
| Sobraya | 695 | 695 m | 17°59' S; 70°12' W | 
| Rosario De Yauca | 531 | 546 m | 14°8' S; 75°34' W | 
| Curis | 531 | 546 m | 14°6' S; 75°17' W | 
| Tingue (Tingüe) | 490 | 496 m | 14°13' S; 75°32' W | 
| Tate | 392 | 459 m | 14°9' S; 75°42' W | 
| San Juan Chico | 270 | 247 m | 12°34' S; 70°9' W | 
| : předchozí | 1... 16 17 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |