| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Saquena | 4 381 | 113 m | 4°40' S; 73°31' W | 
| Jatun Orcochiri | 4 358 | 4 258 m | 15°45' S; 71°20' W | 
| Santa Lucia (Santa Lucía) | 4 339 | 4 113 m | 15°41' S; 70°36' W | 
| Cascas | 4 318 | 1 562 m | 7°28' S; 78°49' W | 
| Huayna Alcalde | 4 298 | 4 267 m | 14°15' S; 71°4' W | 
| Nunoa (Uńoa) | 4 290 | 4 181 m | 14°28' S; 70°38' W | 
| Jayune | 4 256 | 4 259 m | 15°10' S; 71°36' W | 
| Huari | 4 235 | 3 315 m | 9°19' S; 77°13' W | 
| Chuquitira | 4 220 | 4 514 m | 17°17' S; 70°2' W | 
| Orcotuna | 4 218 | 4 022 m | 11°58' S; 75°19' W | 
| Santo Tomas | 4 152 | 3 733 m | 14°26' S; 72°5' W | 
| Pujocucho | 4 120 | 3 955 m | 17°9' S; 70°21' W | 
| Ccaquiracunca | 4 098 | 4 233 m | 14°16' S; 71°26' W | 
| Callanca | 4 046 | 4 281 m | 14°10' S; 71°8' W | 
| Oropesa | 4 040 | 3 277 m | 13°35' S; 71°46' W | 
| Independencia | 3 987 | 390 m | 11°58' S; 77°1' W | 
| Layo | 3 978 | 3 939 m | 14°29' S; 71°9' W | 
| Conchopata | 3 977 | 3 891 m | 14°28' S; 71°11' W | 
| Pucara (Pucará) | 3 970 | 1 924 m | 7°31' S; 77°50' W | 
| Langui | 3 969 | 3 908 m | 14°25' S; 71°16' W | 
| Cahuanuyo | 3 935 | 3 982 m | 14°20' S; 71°28' W | 
| Yanaoca | 3 913 | 3 962 m | 14°13' S; 71°25' W | 
| Chignayhua | 3 912 | 3 971 m | 14°14' S; 71°26' W | 
| Ccolo | 3 857 | 3 803 m | 15°30' S; 71°29' W | 
| Pampamarca | 3 811 | 3 959 m | 14°8' S; 71°27' W | 
| : předchozí | 1... 15 16 17 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |