| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Fatehpur | 18 125 | 149 m | 31°10' N; 71°13' E | 
| Dera Bugti | 18 122 | 452 m | 29°1' N; 69°9' E | 
| Dera Bagti | 18 120 | 452 m | 29°1' N; 69°9' E | 
| Tharu Shah | 17 698 | 39 m | 26°56' N; 68°7' E | 
| Naushahro Firoz | 17 632 | 39 m | 26°49' N; 68°7' E | 
| Naushahro | 17 631 | 39 m | 26°49' N; 68°7' E | 
| Dajal | 17 629 | 122 m | 29°33' N; 70°22' E | 
| Isa Khel | 17 588 | 210 m | 32°40' N; 71°16' E | 
| Daur | 17 578 | 26 m | 26°26' N; 68°19' E | 
| Bhopalwala | 17 340 | 234 m | 32°25' N; 74°22' E | 
| Paharpur | 17 295 | 177 m | 32°6' N; 70°58' E | 
| Bhan | 16 962 | 21 m | 26°33' N; 67°43' E | 
| Mach | 16 932 | 995 m | 29°52' N; 67°19' E | 
| Radhan | 16 787 | 29 m | 27°10' N; 67°57' E | 
| Uthal | 16 485 | 24 m | 25°48' N; 66°37' E | 
| Utal | 16 483 | 24 m | 25°48' N; 66°37' E | 
| Mandi Kaleke | 16 361 | 198 m | 31°58' N; 73°35' E | 
| Jiwani | 16 324 | 
 | 25°3' N; 61°44' E | 
| Jinwri | 16 322 | 14 m | 25°3' N; 61°44' E | 
| Johi | 16 311 | 25 m | 26°40' N; 67°37' E | 
| Chor | 16 302 | 12 m | 25°31' N; 69°46' E | 
| Chhor | 16 301 | 12 m | 25°31' N; 69°46' E | 
| Tando Ghulam Ali | 16 299 | 11 m | 25°7' N; 68°52' E | 
| Mangla | 16 263 | 164 m | 31°53' N; 72°22' E | 
| Bawana | 16 218 | 157 m | 31°33' N; 72°38' E | 
| : předchozí | 1... 14 15 16 17 18 19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |