| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Tando Jam | 31 613 | 14 m | 25°25' N; 68°31' E | 
| Raiwind | 31 590 | 204 m | 31°15' N; 74°13' E | 
| Lalian | 31 364 | 172 m | 31°49' N; 72°47' E | 
| Kharan | 30 845 | 693 m | 28°34' N; 65°25' E | 
| Kharan Kalat | 30 841 | 693 m | 28°34' N; 65°25' E | 
| Mehar | 30 430 | 41 m | 27°10' N; 67°49' E | 
| Khanga Dogran | 30 314 | 200 m | 31°49' N; 73°37' E | 
| Khangah Dogran | 30 312 | 200 m | 31°49' N; 73°37' E | 
| Khairpur Nathan Shah | 30 287 | 29 m | 27°6' N; 67°43' E | 
| Dir | 29 871 | 1 399 m | 35°12' N; 71°52' E | 
| Ghauspur | 29 769 | 69 m | 28°7' N; 69°4' E | 
| Tangi | 29 447 | 334 m | 34°17' N; 71°39' E | 
| Utmanzai | 29 425 | 648 m | 34°11' N; 71°45' E | 
| Thal | 29 331 | 2 058 m | 35°28' N; 72°14' E | 
| Manchinabad | 29 253 | 157 m | 30°10' N; 73°34' E | 
| Minchinabad | 29 251 | 157 m | 30°10' N; 73°34' E | 
| Garh Maharaja | 29 151 | 133 m | 30°49' N; 71°54' E | 
| Jahanian Shah | 29 095 | 160 m | 31°48' N; 72°16' E | 
| Mastung | 29 086 | 1 702 m | 29°48' N; 66°50' E | 
| Khipro | 28 731 | 14 m | 25°49' N; 69°22' E | 
| Fazalpur | 28 212 | 246 m | 32°10' N; 75°4' E | 
| Tolamba | 28 151 | 139 m | 30°31' N; 72°13' E | 
| Kunjah | 28 102 | 223 m | 32°31' N; 73°58' E | 
| Jhawarian | 27 892 | 180 m | 32°21' N; 72°37' E | 
| Nasirabad | 27 810 | 31 m | 27°22' N; 67°55' E | 
| : předchozí | 1... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |