| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Mehrabpur | 35 264 | 46 m | 28°6' N; 68°1' E | 
| Pindi Battian | 35 088 | 185 m | 31°53' N; 73°16' E | 
| Narang | 34 776 | 214 m | 31°54' N; 74°30' E | 
| Malakwal | 34 599 | 195 m | 32°34' N; 73°13' E | 
| Thul | 34 473 | 60 m | 28°13' N; 68°46' E | 
| Pindi Gheb | 34 311 | 302 m | 33°14' N; 72°15' E | 
| Zahir Pir | 34 119 | 89 m | 28°49' N; 70°31' E | 
| Dunyapur | 34 043 | 113 m | 29°48' N; 71°43' E | 
| Gambat | 34 007 | 52 m | 27°21' N; 68°31' E | 
| Kashmor | 33 734 | 69 m | 28°25' N; 69°34' E | 
| Alipur | 33 599 | 102 m | 29°22' N; 70°55' E | 
| Naudero | 33 457 | 50 m | 27°40' N; 68°22' E | 
| Pasni | 33 114 | 11 m | 25°15' N; 63°28' E | 
| Pansi | 33 110 | 11 m | 25°15' N; 63°28' E | 
| Sukheke | 32 834 | 198 m | 31°52' N; 73°30' E | 
| Setharja | 32 653 | 31 m | 27°12' N; 68°28' E | 
| Setharja Old | 32 651 | 28 m | 27°12' N; 68°28' E | 
| Khewra | 32 619 | 333 m | 32°38' N; 73°1' E | 
| Karak | 32 587 | 1 550 m | 30°19' N; 66°54' E | 
| Mamu Kanjan | 31 912 | 155 m | 30°49' N; 72°47' E | 
| Sharakpur | 31 855 | 200 m | 31°27' N; 74°5' E | 
| Digri | 31 844 | 9 m | 25°10' N; 69°7' E | 
| Bhera | 31 790 | 186 m | 32°28' N; 72°54' E | 
| Bwera | 31 781 | 186 m | 32°28' N; 72°54' E | 
| Sakrand | 31 631 | 18 m | 26°7' N; 68°16' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |