| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Dinga | 39 796 | 218 m | 32°37' N; 73°43' E | 
| Ladhewala Waraich | 39 757 | 223 m | 32°8' N; 74°7' E | 
| Khalabat | 39 164 | 821 m | 34°2' N; 72°52' E | 
| Badah | 38 856 | 31 m | 27°19' N; 68°1' E | 
| Tank | 38 504 | 259 m | 32°13' N; 70°22' E | 
| Kot Mumin | 38 355 | 190 m | 32°10' N; 73°1' E | 
| Tandlianwala | 38 296 | 165 m | 31°1' N; 73°7' E | 
| Chak Azam Saho | 38 216 | 161 m | 30°45' N; 73°1' E | 
| Loralai | 37 791 | 1 452 m | 30°22' N; 68°35' E | 
| Loraiar | 37 787 | 1 452 m | 30°22' N; 68°35' E | 
| Jalalpur Pirwala | 37 391 | 101 m | 29°30' N; 71°13' E | 
| Pabbi | 37 310 | 280 m | 34°0' N; 71°47' E | 
| Jhumra | 37 214 | 179 m | 31°33' N; 73°10' E | 
| Sohiwal | 37 186 | 166 m | 31°58' N; 72°19' E | 
| Renala | 37 111 | 174 m | 30°52' N; 73°35' E | 
| Risalpur | 37 099 | 285 m | 34°3' N; 71°59' E | 
| Lakki Marwat | 36 394 | 262 m | 32°41' N; 70°50' E | 
| Topi | 36 343 | 351 m | 34°4' N; 72°37' E | 
| Hangu | 36 152 | 858 m | 33°31' N; 71°3' E | 
| Chitral | 36 097 | 1 518 m | 35°50' N; 71°46' E | 
| Pir Goth | 35 537 | 54 m | 27°36' N; 68°37' E | 
| Kundian | 35 417 | 196 m | 32°27' N; 71°28' E | 
| Kundian Pacca | 35 406 | 196 m | 32°27' N; 71°28' E | 
| Pir Mahal | 35 343 | 151 m | 30°46' N; 72°25' E | 
| Khurrianwala | 35 292 | 178 m | 31°30' N; 73°16' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |