| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Pattoki | 70 457 | 191 m | 31°1' N; 73°50' E | 
| Mandi Pattoki | 70 436 | 191 m | 31°1' N; 73°50' E | 
| Kahror Pakka | 69 763 | 117 m | 29°37' N; 71°55' E | 
| Gujar Khan | 69 394 | 438 m | 33°16' N; 73°19' E | 
| Kot Malik | 69 359 | 1 659 m | 30°11' N; 66°58' E | 
| Chuhar Kana | 69 341 | 205 m | 31°30' N; 73°35' E | 
| Chuchar-kana Mandi | 69 321 | 205 m | 31°45' N; 73°47' E | 
| Toba Tek Singh | 69 084 | 155 m | 30°58' N; 72°28' E | 
| Narowal | 68 311 | 229 m | 32°6' N; 74°52' E | 
| Shorko | 67 439 | 170 m | 31°54' N; 70°52' E | 
| Shahdadpur | 67 275 | 16 m | 25°55' N; 68°37' E | 
| Shabqadar | 66 568 | 312 m | 34°12' N; 71°33' E | 
| Shabgadar Fort | 66 541 | 312 m | 34°12' N; 71°33' E | 
| Mansehra | 66 513 | 1 067 m | 34°19' N; 73°12' E | 
| Shujaabad | 65 972 | 107 m | 29°52' N; 71°17' E | 
| Shujabad | 65 952 | 107 m | 29°52' N; 71°17' E | 
| Haveli | 65 308 | 165 m | 30°26' N; 73°42' E | 
| Lala Musa | 65 197 | 254 m | 32°41' N; 73°57' E | 
| Mailsi | 64 564 | 123 m | 29°48' N; 72°10' E | 
| Ghotki | 64 319 | 56 m | 28°1' N; 69°19' E | 
| Shakargarr | 64 304 | 264 m | 32°16' N; 75°10' E | 
| Sibi | 64 096 | 129 m | 29°33' N; 67°52' E | 
| Ibis | 64 069 | 129 m | 29°33' N; 67°52' E | 
| Jampur | 63 810 | 106 m | 29°38' N; 70°35' E | 
| Sambrial | 62 892 | 229 m | 32°28' N; 74°20' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |