| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Karachi | 11 627 378 | 14 m | 24°52' N; 67°2' E | 
| Lahore | 6 312 576 | 210 m | 31°32' N; 74°20' E | 
| Faisalabad | 2 507 302 | 175 m | 31°25' N; 73°4' E | 
| Rawalpindi | 1 743 599 | 484 m | 33°36' N; 73°4' E | 
| Multan | 1 437 644 | 125 m | 30°11' N; 71°28' E | 
| Hyderabad | 1 386 840 | 13 m | 25°22' N; 68°22' E | 
| Gujranwala | 1 384 869 | 250 m | 32°8' N; 74°10' E | 
| Peshawar | 1 219 248 | 315 m | 34°0' N; 71°34' E | 
| Quetta | 733 970 | 1 671 m | 30°11' N; 67°0' E | 
| Islamabad | 601 600 | 497 m | 33°42' N; 73°10' E | 
| Bahawalpur | 552 765 | 116 m | 29°23' N; 71°40' E | 
| Sargodha | 542 761 | 193 m | 32°5' N; 72°40' E | 
| Sialkot | 477 537 | 256 m | 32°30' N; 74°31' E | 
| Sukkur | 417 923 | 79 m | 27°41' N; 68°52' E | 
| Larkana | 364 168 | 45 m | 27°33' N; 68°13' E | 
| Shekhupura | 361 408 | 214 m | 31°42' N; 73°58' E | 
| Jhang Sadr | 341 210 | 158 m | 31°16' N; 72°18' E | 
| Gujrat | 301 595 | 228 m | 32°34' N; 74°4' E | 
| Mardan | 300 545 | 285 m | 34°12' N; 72°1' E | 
| Kasur | 290 728 | 201 m | 31°6' N; 74°26' E | 
| Wah | 237 584 | 420 m | 33°47' N; 72°41' E | 
| Dera Ghazi Khan | 236 162 | 121 m | 30°3' N; 70°38' E | 
| Sahiwal | 235 765 | 172 m | 30°40' N; 73°5' E | 
| Nawabshah | 229 590 | 20 m | 26°15' N; 68°25' E | 
| Mingaora | 227 423 | 921 m | 34°46' N; 72°22' E | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |