| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Hunterville Town District | 520 | 325 m | 39°55' S; 175°34' E | 
| Seddon | 511 | 91 m | 41°40' S; 174°4' E | 
| Sanson | 508 | 75 m | 40°13' S; 175°25' E | 
| Kaeo | 508 | 129 m | 35°6' S; 173°46' E | 
| Havelock Town District | 504 | 
 | 41°16' S; 173°46' E | 
| Pareora | 503 | 12 m | 44°30' S; 171°11' E | 
| Piopio | 502 | 170 m | 38°28' S; 175°1' E | 
| Karamea | 500 | 15 m | 41°15' S; 172°7' E | 
| Leigh | 499 | 
 | 36°16' S; 174°49' E | 
| Tokomaru Bay | 495 | 
 | 38°7' S; 178°18' E | 
| Rawene Town District | 486 | 1 m | 35°23' S; 173°30' E | 
| Egmont Village | 479 | 186 m | 39°8' S; 174°9' E | 
| Ruawai | 477 | 10 m | 36°7' S; 174°1' E | 
| Lumsden Town District | 463 | 421 m | 45°43' S; 168°26' E | 
| Tai Tapu | 454 | 6 m | 43°40' S; 172°33' E | 
| Halcombe | 446 | 107 m | 40°8' S; 175°30' E | 
| Kakanui | 443 | 
 | 45°10' S; 170°54' E | 
| Dunsandel | 438 | 77 m | 43°40' S; 172°10' E | 
| Ratana | 437 | 59 m | 40°2' S; 175°10' E | 
| Cust | 435 | 133 m | 43°19' S; 172°22' E | 
| Culverden | 432 | 193 m | 42°46' S; 172°50' E | 
| Tapawera | 432 | 182 m | 41°23' S; 172°49' E | 
| Warrington | 427 | 137 m | 45°43' S; 170°34' E | 
| Karitane | 427 | 
 | 45°38' S; 170°40' E | 
| Mackenzie | 425 | 73 m | 42°49' S; 173°16' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |