| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Auckland | 417 910 | 74 m | 36°52' S; 174°46' E | 
| Christchurch | 363 925 | 7 m | 43°31' S; 172°37' E | 
| North Shore | 207 865 | 8 m | 36°47' S; 174°45' E | 
| Wellington | 179 240 | 6 m | 41°17' S; 174°46' E | 
| Waitakere | 166 237 | 66 m | 36°51' S; 174°33' E | 
| Hamilton | 152 642 | 28 m | 37°46' S; 175°16' E | 
| Dunedin | 114 346 | 
 | 45°52' S; 170°30' E | 
| Tauranga | 110 338 | 36 m | 37°41' S; 176°10' E | 
| Lower Hutt | 101 194 | 15 m | 41°13' S; 174°55' E | 
| Palmerston North | 75 997 | 30 m | 40°21' S; 175°37' E | 
| Hastings | 61 696 | 8 m | 39°38' S; 176°49' E | 
| Nelson | 60 481 | 1 m | 41°16' S; 173°16' E | 
| Napier | 56 787 | 
 | 39°28' S; 176°55' E | 
| Porirua | 50 914 | 15 m | 41°7' S; 174°50' E | 
| Whangarei | 49 711 | 110 m | 35°43' S; 174°19' E | 
| New Plymouth | 49 169 | 27 m | 39°4' S; 174°4' E | 
| Invercargill | 47 287 | 9 m | 46°23' S; 168°20' E | 
| Wanganui | 40 269 | 50 m | 39°55' S; 175°3' E | 
| Gisborne | 34 274 | 583 m | 38°39' S; 178°0' E | 
| Timaru | 28 007 | 1 m | 44°23' S; 171°15' E | 
| Taupo | 22 469 | 696 m | 38°40' S; 176°4' E | 
| Pukekohe East | 21 438 | 141 m | 37°12' S; 174°56' E | 
| Masterton | 20 698 | 148 m | 40°57' S; 175°39' E | 
| Levin | 19 790 | 18 m | 40°37' S; 175°16' E | 
| Whakatane | 18 602 | 291 m | 37°58' S; 177°0' E | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |