| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Obosi | 136 753 | 96 m | 6°5' N; 6°49' E | 
| Bugama | 135 417 | 378 m | 4°44' N; 6°51' E | 
| Ikirun | 134 246 | 446 m | 7°55' N; 4°40' E | 
| Abakaliki | 134 113 | 118 m | 6°19' N; 8°5' E | 
| Okrika | 133 284 | 452 m | 4°43' N; 7°4' E | 
| Amaigbo | 127 309 | 152 m | 5°46' N; 7°49' E | 
| Lafia | 127 246 | 290 m | 8°28' N; 8°31' E | 
| Lafia Beriberi | 127 236 | 290 m | 8°28' N; 8°31' E | 
| Gashua | 125 827 | 299 m | 12°52' N; 11°2' E | 
| Uyo | 124 690 | 191 m | 5°2' N; 7°55' E | 
| Modakeke | 119 537 | 230 m | 7°22' N; 4°16' E | 
| Bama | 118 129 | 302 m | 11°31' N; 13°41' E | 
| Ilobu | 118 097 | 342 m | 7°49' N; 4°28' E | 
| Ilobu | 118 089 | 342 m | 7°52' N; 4°22' E | 
| Jalingo | 117 766 | 351 m | 8°52' N; 11°22' E | 
| Okigwi | 115 499 | 154 m | 5°49' N; 7°20' E | 
| Offa | 113 841 | 436 m | 8°9' N; 4°43' E | 
| Oron | 112 040 | 106 m | 4°49' N; 8°13' E | 
| Esuk Oron | 112 033 | 125 m | 4°47' N; 8°16' E | 
| Nsukka | 111 026 | 405 m | 6°52' N; 7°22' E | 
| Nguru | 111 022 | 
 | 12°52' N; 10°27' E | 
| Ikole | 110 874 | 460 m | 7°47' N; 5°31' E | 
| Hadejia | 110 761 | 337 m | 12°26' N; 10°2' E | 
| Ijebu Igbo | 109 269 | 75 m | 6°58' N; 4°0' E | 
| Uromi | 108 617 | 361 m | 6°42' N; 6°19' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |