| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Owerri | 215 038 | 152 m | 5°45' N; 7°7' E | 
| Shagamu | 214 574 | 
 | 6°50' N; 3°38' E | 
| Ijebu Ode | 209 191 | 74 m | 6°49' N; 3°55' E | 
| Ugep | 200 293 | 105 m | 5°47' N; 8°4' E | 
| Nnewi | 194 002 | 152 m | 6°1' N; 6°55' E | 
| Newi | 193 987 | 152 m | 6°1' N; 6°55' E | 
| Ise | 190 077 | 393 m | 7°28' N; 5°25' E | 
| Ila | 179 204 | 454 m | 8°1' N; 4°54' E | 
| Ila | 179 192 | 454 m | 8°18' N; 4°35' E | 
| Ila | 179 192 | 454 m | 7°40' N; 4°40' E | 
| Shaki | 178 688 | 457 m | 8°40' N; 3°22' E | 
| Abuja | 174 152 | 339 m | 9°10' N; 7°10' E | 
| Bida | 171 672 | 151 m | 9°4' N; 6°1' E | 
| Awka | 167 751 | 133 m | 6°13' N; 7°4' E | 
| Akwa | 167 738 | 133 m | 6°13' N; 7°4' E | 
| Ijero | 167 644 | 465 m | 7°49' N; 5°4' E | 
| Inisa | 164 172 | 423 m | 7°47' N; 4°16' E | 
| Suleja | 162 150 | 
 | 9°10' N; 7°10' E | 
| Sapele | 161 692 | 35 m | 5°55' N; 5°42' E | 
| Otukpo | 160 830 | 125 m | 6°49' N; 8°40' E | 
| Kishi | 155 520 | 373 m | 9°4' N; 3°51' E | 
| Gbongan | 139 494 | 228 m | 7°28' N; 4°20' E | 
| Ejigbo | 138 367 | 426 m | 7°54' N; 4°19' E | 
| Funtua | 136 821 | 615 m | 11°31' N; 7°19' E | 
| Igboho | 136 772 | 445 m | 8°49' N; 3°45' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |