| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Maiyema | 10 014 | 245 m | 12°4' N; 4°22' E | 
| Wagin | 9 986 | 608 m | 12°41' N; 7°12' E | 
| Buga | 9 913 | 304 m | 8°29' N; 7°20' E | 
| Benisheikh | 9 825 | 364 m | 11°48' N; 12°29' E | 
| Ete | 9 805 | 286 m | 7°2' N; 7°27' E | 
| Bugana | 9 737 | 152 m | 7°59' N; 7°35' E | 
| Danja | 9 736 | 619 m | 11°22' N; 7°34' E | 
| Kankara | 9 609 | 589 m | 11°55' N; 7°25' E | 
| Amagunze | 9 598 | 136 m | 6°19' N; 7°39' E | 
| Alapa | 9 584 | 316 m | 8°37' N; 4°22' E | 
| Yuli | 9 549 | 442 m | 9°24' N; 10°15' E | 
| Anguri | 9 549 | 427 m | 9°41' N; 10°16' E | 
| Kura | 9 537 | 459 m | 11°46' N; 8°25' E | 
| Chafe | 9 367 | 563 m | 11°57' N; 6°55' E | 
| Orlu | 9 351 | 152 m | 5°46' N; 7°1' E | 
| Biriniwa | 9 334 | 339 m | 12°47' N; 10°13' E | 
| Shinkafi | 9 324 | 325 m | 13°6' N; 6°29' E | 
| Ejirin | 9 204 | 44 m | 6°37' N; 3°53' E | 
| Holma | 9 199 | 729 m | 10°10' N; 12°52' E | 
| Wuyo | 9 189 | 285 m | 10°22' N; 11°41' E | 
| Ifaki | 9 185 | 457 m | 7°47' N; 5°13' E | 
| Ogurugu | 9 135 | 99 m | 6°46' N; 6°55' E | 
| Kwatarkwashi | 9 084 | 475 m | 12°8' N; 6°49' E | 
| Dambatta | 8 940 | 468 m | 12°25' N; 8°31' E | 
| Bdissa | 8 911 | 270 m | 7°13' N; 10°37' E | 
| : předchozí | 1... 15 16 17 18 19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |