| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Lau | 12 657 | 123 m | 9°13' N; 11°16' E | 
| Kafin Hausa | 12 609 | 359 m | 12°14' N; 9°54' E | 
| Bakori | 12 604 | 609 m | 11°33' N; 7°25' E | 
| Dutsin Wai | 12 595 | 610 m | 12°27' N; 7°29' E | 
| Abak | 12 562 | 169 m | 4°58' N; 7°46' E | 
| Dakingari | 12 558 | 212 m | 11°38' N; 4°3' E | 
| Bokkos | 12 538 | 1 324 m | 9°18' N; 9°0' E | 
| Gorgorum | 12 470 | 317 m | 12°38' N; 10°42' E | 
| Denge | 12 369 | 287 m | 12°50' N; 5°20' E | 
| Kaltungo | 12 357 | 372 m | 9°48' N; 11°18' E | 
| Amper | 12 212 | 480 m | 9°20' N; 9°41' E | 
| Meringa | 12 117 | 633 m | 10°43' N; 12°9' E | 
| Zalanga | 12 070 | 555 m | 10°37' N; 10°10' E | 
| Vom | 12 000 | 1 370 m | 9°43' N; 8°46' E | 
| Obiaruku | 11 936 | 82 m | 5°50' N; 6°9' E | 
| Madalla | 11 771 | 451 m | 9°6' N; 7°12' E | 
| Toungo | 11 759 | 563 m | 8°7' N; 12°3' E | 
| Agaie | 11 742 | 204 m | 9°1' N; 6°19' E | 
| Matsena | 11 707 | 355 m | 13°8' N; 10°2' E | 
| Mutum Biyu | 11 702 | 137 m | 8°37' N; 10°46' E | 
| Kaingiwa | 11 701 | 228 m | 12°33' N; 3°49' E | 
| Bori | 11 693 | 172 m | 4°42' N; 7°20' E | 
| Burumburum | 11 689 | 603 m | 11°24' N; 8°43' E | 
| Goniri | 11 673 | 435 m | 11°28' N; 12°18' E | 
| Bara | 11 673 | 351 m | 10°22' N; 10°43' E | 
| : předchozí | 1... 13 14 15 16 17 18 19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |