| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Dapchi | 14 077 | 299 m | 12°29' N; 11°30' E | 
| Ngala | 14 031 | 281 m | 12°20' N; 14°11' E | 
| Misau | 13 957 | 406 m | 11°19' N; 10°28' E | 
| Gandi | 13 940 | 249 m | 12°58' N; 5°45' E | 
| Ago Are | 13 919 | 323 m | 8°30' N; 3°25' E | 
| Ore | 13 905 | 81 m | 6°45' N; 4°52' E | 
| Uruobo Okija | 13 898 | 135 m | 5°54' N; 6°49' E | 
| Damask | 13 874 | 284 m | 13°6' N; 12°30' E | 
| Gamawa | 13 549 | 397 m | 12°8' N; 10°32' E | 
| Sauri | 13 445 | 586 m | 11°43' N; 6°46' E | 
| Konduga | 13 400 | 323 m | 11°39' N; 13°25' E | 
| Dindima | 13 356 | 406 m | 10°13' N; 10°9' E | 
| Ikang | 13 305 | 67 m | 4°47' N; 8°31' E | 
| Langtang | 13 172 | 430 m | 9°7' N; 9°46' E | 
| Kazaure | 13 169 | 475 m | 12°39' N; 8°24' E | 
| Wurno | 13 087 | 281 m | 13°17' N; 5°25' E | 
| Kujama | 12 967 | 636 m | 10°26' N; 7°37' E | 
| Madagali | 12 919 | 506 m | 10°53' N; 13°37' E | 
| Obubra | 12 885 | 107 m | 6°4' N; 8°19' E | 
| Ahoadao | 12 848 | 224 m | 5°4' N; 6°39' E | 
| Boju | 12 814 | 156 m | 7°22' N; 7°55' E | 
| Bunza | 12 746 | 177 m | 12°5' N; 4°1' E | 
| Agenebode | 12 730 | 61 m | 7°5' N; 6°42' E | 
| Ajasse Ipo | 12 718 | 384 m | 8°13' N; 4°49' E | 
| Runka | 12 665 | 632 m | 12°26' N; 7°17' E | 
| : předchozí | 1... 12 13 14 15 16 17 18 19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |