| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Iperu | 15 935 | 78 m | 6°55' N; 3°40' E | 
| Old Gwaram | 15 806 | 432 m | 11°16' N; 9°53' E | 
| Soba | 15 715 | 643 m | 10°58' N; 8°4' E | 
| Marte | 15 707 | 289 m | 12°22' N; 13°49' E | 
| Ibeto | 15 565 | 334 m | 10°29' N; 5°8' E | 
| Bukuru | 15 540 | 1 221 m | 9°48' N; 8°52' E | 
| Anchau | 15 538 | 687 m | 10°58' N; 8°24' E | 
| Ado Odo | 15 442 | 36 m | 6°35' N; 2°55' E | 
| Ganye | 15 178 | 569 m | 8°25' N; 12°4' E | 
| Gwoza | 15 176 | 467 m | 11°5' N; 13°41' E | 
| Ajaokuta | 15 144 | 55 m | 7°28' N; 6°42' E | 
| Doma | 15 097 | 341 m | 8°22' N; 8°20' E | 
| Isanlu Itedoijowa | 15 087 | 313 m | 8°16' N; 5°49' E | 
| Udi | 14 998 | 384 m | 6°19' N; 7°25' E | 
| Icheu | 14 704 | 138 m | 7°42' N; 6°46' E | 
| Igarra | 14 647 | 289 m | 7°16' N; 6°5' E | 
| Ank | 14 630 | 163 m | 7°22' N; 7°37' E | 
| Omu | 14 477 | 495 m | 8°7' N; 5°5' E | 
| Ringim | 14 463 | 387 m | 12°9' N; 9°9' E | 
| Yashikera | 14 454 | 444 m | 9°46' N; 3°23' E | 
| Jibiya | 14 424 | 417 m | 13°5' N; 7°13' E | 
| Kajuru | 14 389 | 707 m | 10°19' N; 7°40' E | 
| Gassol | 14 326 | 162 m | 8°31' N; 10°28' E | 
| Shani | 14 305 | 337 m | 10°13' N; 12°3' E | 
| Bopo | 14 218 | 131 m | 7°40' N; 7°52' E | 
| : předchozí | 1... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |