| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Freienbessingen | 1 050 | 301 m | 51°13' N; 10°46' E | 
Hopferau | 1 050 | 815 m | 47°37' N; 10°37' E | 
Breitenburg | 1 049 | 8 m | 53°53' N; 9°34' E | 
Imsbach | 1 049 | 289 m | 49°34' N; 7°52' E | 
Nudersdorf | 1 049 | 117 m | 51°55' N; 12°35' E | 
Obermehler | 1 049 | 262 m | 51°16' N; 10°35' E | 
Puschwitz | 1 049 | 182 m | 51°15' N; 14°18' E | 
Reussen (Reußen) | 1 049 | 220 m | 51°4' N; 12°5' E | 
Bolsterlang | 1 048 | 860 m | 47°28' N; 10°13' E | 
Dageling (Dägeling) | 1 048 | 5 m | 53°52' N; 9°31' E | 
Flessau | 1 048 | 25 m | 52°46' N; 11°40' E | 
Obersinn | 1 048 | 324 m | 50°13' N; 9°37' E | 
Seehof | 1 048 | 37 m | 53°42' N; 11°25' E | 
Heretsried | 1 047 | 500 m | 48°28' N; 10°43' E | 
Pelm | 1 047 | 387 m | 50°13' N; 6°40' E | 
Breddin | 1 046 | 45 m | 52°52' N; 12°13' E | 
Brumby | 1 046 | 62 m | 51°53' N; 11°43' E | 
Grabowhofe (Grabowhöfe) | 1 046 | 72 m | 53°34' N; 12°35' E | 
Grafhorst | 1 046 | 58 m | 52°27' N; 10°56' E | 
Hepstedt | 1 046 | 30 m | 53°16' N; 9°4' E | 
Rechtenbach | 1 046 | 389 m | 49°58' N; 9°30' E | 
Flomborn | 1 045 | 250 m | 49°41' N; 8°8' E | 
Taferrot (Täferrot) | 1 045 | 425 m | 48°51' N; 9°49' E | 
Thanstein | 1 045 | 479 m | 49°22' N; 12°28' E | 
Dettighofen | 1 044 | 480 m | 47°37' N; 8°28' E | 
| : předchozí | 1... 262... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 292... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |