N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Lilongwe | 646 738 | 1 171 m | 13�58' S; 33�46' E |
Blantyre | 584 870 | 574 m | 15�46' S; 35�0' E |
Zomba | 80 932 | 653 m | 15�22' S; 35�19' E |
Kasungu | 42 565 | 1 187 m | 13�1' S; 33�28' E |
Mangochi | 40 295 | 470 m | 14�28' S; 35�16' E |
Fort Johnston | 40 236 | 470 m | 14�28' S; 35�16' E |
Karonga | 34 211 | 472 m | 9�55' S; 33�55' E |
Salima | 30 056 | 525 m | 13�46' S; 34�25' E |
Nkhotakota | 24 869 | 472 m | 12�55' S; 34�17' E |
Kota Kota | 24 865 | 486 m | 12�55' S; 34�17' E |
Liwonde | 22 476 | 508 m | 15�4' S; 35�13' E |
Liwonde | 22 469 | 508 m | 14�52' S; 35�28' E |
Old Liwonde Boma | 22 469 | 508 m | 15�4' S; 35�13' E |
Nsanje | 21 782 | 52 m | 16�55' S; 35�16' E |
Chimombi | 21 774 | 15 m | 16�55' S; 35�16' E |
Rumphi | 20 731 | 1 989 m | 11�1' S; 33�52' E |
Mzimba | 19 310 | 1 252 m | 11�54' S; 33�36' E |
Balaka | 18 907 | 616 m | 14�58' S; 34�57' E |
Mchinji | 18 328 | 1 520 m | 13�43' S; 32�53' E |
Chimji | 18 305 | 1 182 m | 13�48' S; 32�53' E |
Mulanje | 16 512 | 640 m | 16�1' S; 35�30' E |
Mlange | 16 483 | 640 m | 16�1' S; 35�30' E |
Dedza | 15 611 | 1 398 m | 14�22' S; 34�19' E |
Luchenza | 11 958 | 668 m | 16�1' S; 35�17' E |
Luchenya | 11 939 | 668 m | 16�1' S; 35�17' E |
1 2 | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |