Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Tanjong Tokong | 24 073 |
| 5°28' N; 100°17' E |
Pengkalan Kundang | 23 307 | 66 m | 3°16' N; 101°31' E |
Pekan Nenas | 23 293 | 15 m | 1°31' N; 103°31' E |
Pekan Nanas | 23 292 | 15 m | 1°31' N; 103°31' E |
Peringat | 23 291 | 4 m | 6°1' N; 102°16' E |
Batu Arang | 22 579 | 76 m | 3°19' N; 101°28' E |
Kampong Tanjong Sepat | 22 340 | 3 m | 2°40' N; 101°34' E |
Mersing | 22 009 | 12 m | 2°25' N; 103°49' E |
Labis | 21 907 | 56 m | 2°22' N; 103°1' E |
Marang | 21 413 | 1 m | 5°12' N; 103°13' E |
Kuang | 21 184 | 64 m | 3°15' N; 101°32' E |
Paka | 21 044 | 1 m | 4°39' N; 103°25' E |
Bagan Serai | 20 476 | 111 m | 5°25' N; 100°24' E |
Bagan Serai | 20 476 | 111 m | 5°1' N; 100°31' E |
Ayer Tawar | 20 185 | 1 m | 4°17' N; 100°46' E |
Alur Gajah | 20 163 | 30 m | 2°22' N; 102°13' E |
Betang Berjuntai | 20 001 | 27 m | 3°22' N; 101°25' E |
Gua Musang | 19 734 | 148 m | 4°52' N; 101°58' E |
Kuala Pilah | 19 511 | 99 m | 2°43' N; 102°15' E |
Ranau | 19 296 | 508 m | 5°58' N; 116°40' E |
Papar | 19 277 | 11 m | 5°43' N; 115°55' E |
Kampong Kadok | 19 233 | 6 m | 6°0' N; 102°15' E |
Kuala Kedah | 19 232 | 1 m | 6°5' N; 100°17' E |
Kampar | 19 058 | 63 m | 4°17' N; 101°9' E |
Pasir Mas | 19 020 | 26 m | 6°1' N; 102°7' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |