| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Novo Selo | 552 | 494 m | 42°5' N; 21°37' E | 
| Novo Selo | 552 | 266 m | 41°35' N; 21°3' E | 
| Novo Selo | 552 | 494 m | 41°36' N; 21°12' E | 
| Novo Selo | 552 | 494 m | 41°49' N; 21°23' E | 
| Novo Selo | 552 | 694 m | 41°43' N; 20°49' E | 
| Novo Selo | 552 | 494 m | 41°51' N; 21°37' E | 
| Edinakovo | 552 | 659 m | 41°15' N; 21°14' E | 
| Lisolaj | 551 | 747 m | 41°8' N; 21°18' E | 
| Gorno Srpci | 547 | 1 028 m | 41°5' N; 21°12' E | 
| Dolna Lesnica | 546 | 748 m | 41°57' N; 21°3' E | 
| Nospal | 545 | 571 m | 41°10' N; 21°27' E | 
| Strajane | 544 | 1 126 m | 41°43' N; 21°0' E | 
| Strugovo | 535 | 680 m | 41°11' N; 21°10' E | 
| Sloestica | 535 | 815 m | 41°15' N; 21°4' E | 
| Karamani | 529 | 564 m | 41°3' N; 21°23' E | 
| Zurce | 527 | 821 m | 41°17' N; 21°14' E | 
| Avato | 523 | 833 m | 41°4' N; 21°8' E | 
| Lavci | 517 | 903 m | 41°0' N; 21°18' E | 
| Lavci | 517 | 903 m | 41°2' N; 20°57' E | 
| Rotino | 513 | 1 015 m | 41°3' N; 21°12' E | 
| Falis | 510 | 413 m | 41°58' N; 21°0' E | 
| Cajljane | 510 | 566 m | 41°57' N; 21°15' E | 
| Loznani | 509 | 570 m | 41°12' N; 21°24' E | 
| Dolno Carlija | 507 | 569 m | 41°8' N; 21°26' E | 
| Arvati | 507 | 1 095 m | 40°56' N; 21°6' E | 
| : předchozí | 1... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |